RAZPORED TEKEM
| 1. KROG – 5.10.2024 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| NTK Savinja ZIT | 6:4 | NTK Tempo |
| NTK Vesna | 2:6 | NTK Arrigoni |
| NTK Cirkovce | 6:2 | PPK Rakek |
| NTK Xiom Muta | 5:5 | NTK Murexin II |
| NTK Interdiskont II | 0:6 | NTK Ptuj |
| OB 16.00 URI | ||
| NTK Vesna | 6:2 | PPK Rakek |
| NTK Cirkovce | 6:3 | NTK Arrigoni |
| NTK Xiom Muta | 1:6 | NTK Ptuj |
| NTK Interdiskont II | 0:6 | NTK Murexin II |
| 2. KROG – 26.10.2024 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| NTK Ptuj | 6:2 | NTK Murexin II |
| NTK Arrigoni | 6:2 | NTK Inter Diskont II |
| PPK Rakek | 2:6 | NTK Xiom Muta |
| NTK Tempo | 2:6 | NTK Cirkovce |
| NTK Savinja ZIT | 6:4 | NTK Vesna |
| OB 16.00 URI | ||
| NTK Arrigoni | 2:6 | NTK Xiom Muta |
| PPK Rakek | 6:0 | NTK Inter Diskont II |
| NTK Tempo | 6:4 | NTK Vesna |
| NTK Savinja ZIT | 4.11.2024 | NTK Cirkovce |
| 3. KROG – 9.11.2024 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| NTK Vesna | 1 : 6 | NTK Cirkovce |
| NTK Xiom Muta | 6:3 | NTK Tempo |
| NTK Inter Diskont II | 1:6 | NTK Savinja ZIT |
| NTK Murexin II | 6:1 | PPK Rakek |
| NTK Ptuj | 6:4 | NTK Arrigoni |
| OB 16.00 URI | ||
| NTK Xiom Muta | 6:3 | NTK Savinja ZIT |
| NTK Inter Diskont II | 1:6 | NTK Tempo |
| NTK Murexin II | 6:4 | NTK Arrigoni |
| NTK Ptuj | 6:1 | PPK Rakek |
| 4. KROG – 30.11.2024 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| PPK Rakek | 2 : 6 | NTK Arrigoni |
| NTK Tempo | 4 : 6 | NTK Murexin II |
| NTK Savinja ZIT | 5 : 5 | NTK Ptuj |
| NTK Vesna | 3 : 6 | NTK Inter Diskont II |
| NTK Cirkovce | 6 : 3 | NTK Xiom Muta |
| OB 16.00 URI | ||
| NTK Tempo | 6.12.2024 | NTK Ptuj |
| NTK Savinja ZIT | 3 : 6 | NTK Murexin II |
| NTK Vesna | 1 : 6 | NTK Xiom Muta |
| NTK Cirkovce | 6 : 2 | NTK Inter Diskont II |
| 5. KROG -14.12.2024 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| NTK Xiom Muta | 6 : 2 | NTK Inter Diskont II |
| NTK Murexin II | 1 : 6 | NTK Cirkovce |
| NTK Ptuj | : | NTK Vesna |
| NTK Arrigoni | 0 : 6 | NTK Tempo |
| PPK Rakek | 5 : 5 | NTK Savinja ZIT |
| OB 16.00 URI | ||
| NTK Murexin II | : | NTK Vesna |
| NTK Ptuj | 2 : 6 | NTK Cirkovce |
| NTK Arrigoni | 2 : 6 | NTK Savinja ZIT |
| PPK Rakek | 5 : 5 | NTK Tempo |
| 6. KROG – 11.1.2025 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| NTK Tempo | 6 : 2 | NTK Savinja ZIT |
| NTK Arrigoni | 6 : 1 | NTK Vesna |
| PPK Rakek | 5 : 5 | NTK Cirkovce |
| NTK Murexin II | 6 : 2 | NTK Xiom Muta |
| NTK Ptuj | 6 : 2 | NTK Inter Diskont II |
| OB 16.00 URI | ||
| PPK Rakek | 6 : 0 | NTK Vesna |
| NTK Arrigoni | 6 : 4 | NTK Cirkovce |
| NTK Ptuj | 5: 5 | NTK Xiom Muta |
| NTK Murexin II | 6 : 1 | NTK Inter Diskont II |
| 7. KROG -15.2.2025 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| NTK Murexin II | : | NTK Ptuj |
| NTK Inter Diskont II | : | NTK Arrigoni |
| NTK Xiom Muta | : | PPK Rakek |
| NTK Cirkovce | : | NTK Tempo |
| NTK Vesna | : | NTK Savinja ZIT |
| OB 16.00 URI | ||
| NTK Xiom Muta | : | NTK Arrigoni |
| NTK Inter Diskont II | : | PPK Rakek |
| NTK Vesna | : | NTK Tempo |
| NTK Cirkovce | : | NTK Savinja ZIT |
| 8. KROG – 1.3.2025 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| NTK Cirkovce | : | NTK Vesna |
| NTK Tempo | : | NTK Xiom Muta |
| NTK Savinja ZIT | : | NTK Inter Diskont II |
| PPK Rakek | : | NTK Murexin II |
| NTK Arrigoni | : | NTK Ptuj |
| OB 16.00 URI | ||
| NTK Savinja ZIT | : | NTK Xiom Muta |
| NTK Tempo | : | NTK Inter Diskont II |
| NTK Arrigoni | : | NTK Murexin II |
| PPK Rakek | : | NTK Ptuj |
| 9. KROG – 5.4.2025 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| NTK Arrigoni | : | PPK Rakek |
| NTK Murexin II | : | NTK Tempo |
| NTK Ptuj | : | NTK Savinja ZIT |
| NTK Inter Diskont II | : | NTK Vesna |
| NTK Xiom Muta | : | NTK Cirkovce |
| OB 16.00 URI | ||
| NTK Ptuj | : | NTK Tempo |
| NTK Murexin II | : | NTK Savinja ZIT |
| NTK Xiom Muta | : | NTK Vesna |
| NTK Inter Diskont II | : | NTK Cirkovce |
| 10. KROG – 19.4.2025 | ||
| OB 10.00 URI | ||
| NTK Inter Diskont II | : | NTK Xiom Muta |
| NTK Cirkovce | : | NTK Murexin II |
| NTK Vesna | : | NTK Ptuj |
| NTK Tempo | : | NTK Arrigoni |
| NTK Savinja ZIT | : | PPK Rakek |
| OB 16.00 URI | ||
| NTK Vesna | : | NTK Murexin II |
| NTK Cirkovce | : | NTK Ptuj |
| NTK Savinja ZIT | : | NTK Arrigoni |
| NTK Tempo | : | PPK Rakek |
LESTVICA po 6. krogu
| Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Izenačeno | Porazi | Dvoboji | Nizi | Pike | Točke |
| 1 | NTK CIRKOVCE I | 11 | 9 | 1 | 1 | 63 – 30 | 211 – 121 | 3156-2681 | 19 |
| 2 | NTK PTUJ | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 – 30 | 192 – 128 | 3137-2747 | 18 |
| 3 | NTK MUREXIN II | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 – 32 | 174 – 132 | 2926-2736 | 17 |
| 4 | NTK XIOM MUTA | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 – 41 | 197 – 165 | 3419-3206 | 14 |
| 5 | NTK SAVINJA ZIT | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 – 45 | 169 – 174 | 3171-3262 | 10 |
| 6 | NTK ARRIGONI | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 – 47 | 161 – 173 | 2978-3049 | 10 |
| 7 | NTK TEMPO | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 – 42 | 177 – 164 | 3262-3121 | 9 |
| 8 | PPK RAKEK | 11 | 2 | 3 | 6 | 37 – 51 | 150 – 176 | 2942-3101 | 7 |
| 9 | NTK VESNA | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 – 62 | 99 – 174 | 2263-2716 | 2 |
| 10 | NTK FUŽINAR INTER DISKONT II | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 – 63 | 84 – 207 | 2306-2941 | 2 |
Poleg Odprtega pisma sedaj bivšega predstavnika Izvršnega odbora Namiznoteniške zveze [...]
V Rakeku je potekal 1. OT za mlajše kadetinje [...]



