2. SNTL2025-01-25T20:24:22+01:00

RAZPORED TEKEM

LESTVICA po 6. krogu

Mesto Ekipa Št. tekem Zmage Izenačeno Porazi Dvoboji Nizi Pike Točke
1 NTK CIRKOVCE I 11 9 1 1 63 – 30 211 – 121 3156-2681 19
2 NTK PTUJ 11 8 2 1 60 – 30 192 – 128 3137-2747 18
3 NTK MUREXIN II 11 8 1 2 56 – 32 174 – 132 2926-2736 17
4 NTK XIOM MUTA 11 6 2 3 52 – 41 197 – 165 3419-3206 14
5 NTK SAVINJA ZIT 10 4 2 4 45 – 45 169 – 174 3171-3262 10
6 NTK ARRIGONI 11 5 0 6 45 – 47 161 – 173 2978-3049 10
7 NTK TEMPO 10 4 1 5 46 – 42 177 – 164 3262-3121 9
8 PPK RAKEK 11 2 3 6 37 – 51 150 – 176 2942-3101 7
9 NTK VESNA 11 1 0 10 22 – 62 99 – 174 2263-2716 2
10 NTK FUŽINAR INTER DISKONT II 11 1 0 10 17 – 63 84 – 207 2306-2941 2
Go to Top