RAZPORED TEKEM
| 1. KROG – 5.10.2024 | ||
| NTK Savinja Plasard | -:- | prost |
| NTK Savinja KPM | 4:3 | ŽNTK Maribor I |
| NTD Kajuh Slovan | 2:4 | ŠD SU |
| NTK Krka | 0:4 | NTK Murexin I |
| NTS Mengeš | 1:4 | NTK Inter Diskont I |
| 2. KROG – 12.10.2024 | ||
| NTK Inter Diskont I | -:- | prost |
| NTK Murexin I | 4 :0 | NTS Mengeš |
| ŠD SU | 4 : 0 | NTK Krka |
| ŽNTK Maribor I | 4 : 0 | NTD Kajuh Slovan |
| NTK Savinja Plasard | 4 : 0* | NTK Savinja KPM |
*odigrano 05.10.2024
| 3. KROG – 19.10.2024 | ||
| NTK Savinja KPM | : | prost |
| NTD Kajuh Slovan | 0:4 | NTK Savinja Plasard |
| NTK Krka | 1:4 | ŽNTK Maribor I |
| NTS Mengeš | 1:4 | ŠD SU |
| NTK Inter Diskont I | 2:4 | NTK Murexin I |
| 4. KROG – 26.10.2024 | ||
| NTK Murexin I | : | prost |
| ŠD SU | 4:2 | NTK Inter Diskont I |
| ŽNTK Maribor I | 4:2 | NTS Mengeš |
| NTK Savinja Plasard | 4:0 | NTK Krka |
| NTK Savinja KPM | 4:3 | NTD Kajuh Slovan |
| 5. KROG – 9.11.2024 | ||
| NTD Kajuh Slovan | : | prost |
| NTK Krka | 0:4 | NTK Savinja KPM |
| NTS Mengeš | 21/11/2024 | NTK Savinja Plasard |
| NTK Inter Diskont I | 2:4 | ŽNTK Maribor I |
| NTK Murexin I | 4:0 | ŠD SU |
| 6. KROG – 16.11.2024 | ||
| ŠD SU | : | prost |
| ŽNTK Maribor I | 1 : 4 | NTK Murexin I |
| NTK Savinja Plasard | 4 : 2 | NTK Inter Diskont I |
| NTK Savinja KPM | 4 : 1 | NTS Mengeš |
| NTD Kajuh Slovan | 4 : 1 | NTK Krka |
| 7. KROG – 30.11.2024 | ||
| NTK Krka | : | prost |
| NTS Mengeš | 4 : 3 | NTD Kajuh Slovan |
| NTK Inter Diskont I | 4 : 2 | NTK Savinja KPM |
| NTK Murexin I | 1 : 4 | NTK Savinja Plasard |
| ŠD SU | 1 : 4 | ŽNTK Maribor I |
| 8. KROG – 7.12.2024 | ||
| ŽNTK Maribor I | : | prost |
| NTK Savinja Plasard | 4 : 1 | ŠD SU |
| NTK Savinja KPM | 0 : 4 | NTK Murexin I |
| NTD Kajuh Slovan | 1 : 4 | NTK Inter Diskont I |
| NTK Krka | 4 : 1 | NTS Mengeš |
| 9. KROG – 14.12.2024 | ||
| NTS Mengeš | : | prost |
| NTK Inter Diskont I | 4 : 1 | NTK Krka |
| NTK Murexin I | 4 : 2 | NTD Kajuh Slovan |
| ŠD SU | 4 : 1 | NTK Savinja KPM |
| ŽNTK Maribor I | 0 : 4 | NTK Savinja Plasard |
| 10. KROG – 11.1.2025 | ||
| NTK Savinja Plasard | : | prost |
| ŽNTK Maribor I | 3 : 4 | NTK Savinja KPM |
| ŠD SU | 4 : 0 | NTD Kajuh Slovan |
| NTK Murexin I | 4 : 0 | NTK Krka |
| NTK Inter Diskont I | 4 : 0 | NTS Mengeš |
| 11. KROG – 26.1.2025 | ||
| NTK Inter Diskont I | : | prost |
| NTS Mengeš | 0 : 4 | NTK Murexin I |
| NTK Krka | 1 : 4 | ŠD SU |
| NTD Kajuh Slovan | 2 : 4 | ŽNTK Maribor I |
| NTK Savinja KPM | 1.2.2025 | NTK Savinja Plasard |
| 12. KROG – 1.2.2025 | ||
| NTK Savinja KPM | : | prost |
| NTK Savinja Plasard | : | NTD Kajuh Slovan |
| ŽNTK Maribor I | : | NTK Krka |
| ŠD SU | : | NTS Mengeš |
| NTK Murexin I | : | NTK Inter Diskont I |
| 13. KROG – 15.2.2025 | ||
| NTK Murexin I | : | prost |
| NTK Inter Diskont I | : | ŠD SU |
| NTS Mengeš | : | ŽNTK Maribor I |
| NTK Krka | : | NTK Savinja Plasard |
| NTD Kajuh Slovan | : | NTK Savinja KPM |
| 14. KROG – 1.3.2025 | ||
| NTD Kajuh Slovan | : | prost |
| NTK Savinja KPM | : | NTK Krka |
| NTK Savinja Plasard | : | NTS Mengeš |
| ŽNTK Maribor I | : | NTK Inter Diskont I |
| ŠD SU | : | NTK Murexin I |
| 15. KROG – 8.3.2025 | ||
| ŠD SU | : | prost |
| NTK Murexin I | : | ŽNTK Maribor I |
| NTK Inter Diskont I | : | NTK Savinja Plasard |
| NTS Mengeš | : | NTK Savinja KPM |
| NTK Krka | : | NTD Kajuh Slovan |
| 16. KROG -16.3.2025 | ||
| NTK Krka | : | prost |
| NTD Kajuh Slovan | : | NTS Mengeš |
| NTK Savinja KPM | : | NTK Inter Diskont I |
| NTK Savinja Plasard | : | NTK Murexin I |
| ŽNTK Maribor I | : | ŠD SU |
| 17. KROG – 5.4.2025 | ||
| ŽNTK Maribor I | : | prost |
| ŠD SU | : | NTK Savinja Plasard |
| NTK Murexin I | : | NTK Savinja KPM |
| NTK Inter Diskont I | : | NTD Kajuh Slovan |
| NTS Mengeš | : | NTK Krka |
| 18. KROG – 19.4.2025 | ||
| NTS Mengeš | : | prost |
| NTK Krka | : | NTK Inter Diskont I |
| NTD Kajuh Slovan | : | NTK Murexin I |
| NTK Savinja KPM | : | ŠD SU |
| NTK Savinja Plasard | : | ŽNTK Maribor I |
LESTVICA po 11. krogu
| Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Izenačeno | Porazi | Dvoboji | Nizi | Pike | Točke |
| 1 | NTK MUREXIN I | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 – 9 | 120 – 55 | 1758-1409 | 18 |
| 2 | NTK SAVINJA PLASARD | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 – 5 | 101 – 35 | 1379-1022 | 16 |
| 3 | ŠD SU | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 – 19 | 100 – 70 | 1567-1412 | 14 |
| 4 | ŽNTK MARIBOR I | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 – 24 | 119 – 92 | 1977-1809 | 12 |
| 5 | NTK FUŽINAR INTER DISKONT I | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 – 21 | 102 – 75 | 1694-1527 | 10 |
| 6 | NTK SAVINJA KPM | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 – 28 | 92 – 104 | 1742-1837 | 10 |
| 7 | NTD KAJUH SLOVAN | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 – 37 | 69 – 128 | 1629-1933 | 2 |
| 8 | NTK KRKA | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 – 37 | 40 – 116 | 1178-1579 | 2 |
| 9 | NTS MENGEŠ | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 – 39 | 61 – 129 | 1524-1920 | 2 |



