RAZPORED TEKEM
| 1. KROG – 5.10.2024 | ||
| NTD Kajuh Slovan | 6:2 | NTK Murexin |
| NTK Vrtojba | 2:6 | NTK Interdiskont |
| NTK Logatec | 0:6 | NTK Arrigoni |
| 2. KROG – 19.10.2024 | ||
| NTK Murexin | 6:3 | NTK Arrigoni |
| NTK Inter Diskont | 6:0 | NTK Logatec |
| NTD Kajuh Slovan | 6:0 | NTK Vrtojba |
| 3. KROG – 26.10.2024 | ||
| NTK Vrtojba | 4:6 | NTK Murexin |
| NTK Logatec | 0:6 | NTD Kajuh Slovan |
| NTK Arrigoni | 5:5 | NTK Inter Diskont |
| 4. KROG – 9.11.2024 | ||
| NTK Murexin | 5:5 | NTK Inter Diskont |
| NTD Kajuh Slovan | 6:1 | NTK Arrigoni |
| NTK Vrtojba | 6:1 | NTK Logatec |
| 5. KROG – 16.11.2024 | ||
| NTK Logatec | 1 : 6 | NTK Murexin |
| NTK Arrigoni | 6 : 1 | NTK Vrtojba |
| NTK Inter Diskont | 3 : 6 | NTD Kajuh Slovan |
| 6. KROG – 30.11.2025 | ||
| NTK Murexin | 2 : 6 | NTD Kajuh Slovan |
| NTK Inter Diskont | 6 : 4 | NTK Vrtojba |
| NTK Arrigoni | 6 : 0 | NTK Logatec |
| 7. KROG – 14.12.2025 | ||
| NTK Arrigoni | 5 : 5 | NTK Murexin |
| NTK Logatec | 0 : 6 | NTK Inter Diskont |
| NTK Vrtojba | 0 : 6 | NTD Kajuh Slovan |
| 8. KROG – 15.2.2025 | ||
| NTK Murexin | : | NTK Vrtojba |
| NTD Kajuh Slovan | : | NTK Logatec |
| NTK Inter Diskont | : | NTK Arrigoni |
| 9. KROG – 1.3.2025 | ||
| NTK Inter Diskont | : | NTK Murexin |
| NTK Arrigoni | : | NTD Kajuh Slovan |
| NTK Logatec | : | NTK Vrtojba |
| 10. KROG – 8.3.2025 | ||
| NTK Murexin | : | NTK Logatec |
| NTK Vrtojba | : | NTK Arrigoni |
| NTD Kajuh Slovan | : | NTK Inter Diskont |
LESTVICA po 7. krogu
| Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Izenačeno | Porazi | Dvoboji | Nizi | Pike | Točke |
| 1 | NTD KAJUH SLOVAN | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 – 8 | 133 – 36 | 1741-1156 | 14 |
| 2 | NTK FUŽINAR INTER DISKONT | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 – 22 | 125 – 90 | 2009-1798 | 10 |
| 3 | NTK ARRIGONI | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 – 23 | 113 – 91 | 1810-1716 | 8 |
| 4 | NTK MUREXIN | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 – 30 | 119 – 115 | 2155-2121 | 8 |
| 5 | NTK VRTOJBA | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 – 37 | 69 – 122 | 1557-1883 | 2 |
| 6 | NTK LOGATEC | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 – 42 | 23 – 128 | 998-1596 | 0 |



